A cidade de Feira de Santana (BA) conta com 411 candidatos a vereador registrados para as eleições de 2024. Os nomes estão disponíveis para consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde os eleitores podem obter informações sobre os concorrentes. Veja a lista dos candidatos.
| Nome do Vereador | Coligação | Situação | Partido |
| ACHILLES | DC | Concorrendo | 27456 |
| ADELSON DO ESCOVAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77666 |
| ADRIANA RIBEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70171 |
| AIDIL DA SAÚDE | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| AINOAN RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20177 |
| AIRES DA RECICLAGEM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50233 |
| ALAMO CORRERIA | PP | Concorrendo | 11811 |
| ALAN FERREIRA | PODE | Concorrendo | 20200 |
| ALAN KARDEC | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
| ALANNA SOARES | AVANTE | Concorrendo | 70135 |
| ALBERTO NERY | PSB | Concorrendo | 40678 |
| ALBINO BRANDÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| ALCI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50150 |
| ALESSANDRA COSTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77075 |
| ALLAN CARLSON | NOVO | Concorrendo | 30075 |
| ALLAN MATTOS | PDT | Concorrendo | 12000 |
| ALLAN VITÓRIA | PDT | Concorrendo | 12234 |
| AMÉLIA FIGUEIREDO | MDB | Concorrendo | 15321 |
| ANDERSON ARROZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| ANDERSON BEZERRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| ANDERSON TRINDADE | PP | Concorrendo | 11233 |
| ANDRÉ AKIO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| ANDRÉ OLIVEIRA | MOBILIZA | Inapto | 33111 |
| ANDREIA CARNEIRO | PODE | Concorrendo | 20284 |
| ANNE MAURÍCIO | PL | Concorrendo | 22122 |
| ANNY BOVI | AGIR | Concorrendo | 36999 |
| ANNY LARISSA | AVANTE | Concorrendo | 70565 |
| AP CLAUDIA | DC | Concorrendo | 27999 |
| APOLO VINCENT | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| APOSTOLO LAZARO DE JESUS | PRTB | Concorrendo | 28456 |
| BARRO | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| BATISTA DA AGROVILA | PRD | Concorrendo | 25125 |
| BERA | MDB | Concorrendo | 15111 |
| BETE CAMELÔ | PODE | Concorrendo | 20007 |
| BETE FORTALECE | PRTB | Concorrendo | 28688 |
| BETO MAIA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| BISPA SARA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| BOLÃO DA KOMBI | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| BONITÃO | PP | Concorrendo | 11011 |
| BRUNO BORGES | MDB | Concorrendo | 15044 |
| CABEÇA DA BARBEARIA | PP | Concorrendo | 11500 |
| CADMIEL PEREIRA | PL | Concorrendo | 22500 |
| CAL BARRÃO | PSB | Concorrendo | 40225 |
| CAL DE IPUAÇU | PSD | Concorrendo | 55355 |
| CARLINHOS CABEÇÃO | PRD | Concorrendo | 25700 |
| CARLINHOS SEMPRE AMIGO | PRD | Concorrendo | 25400 |
| CARLITO DO PEIXE | UNIÃO | Concorrendo | 44604 |
| CARLOS DO MAV | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
| CARLOS GEILSON | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| CARLOS HIGOR | NOVO | Concorrendo | 30221 |
| CARLOS RIBEIRO FILHO DE ZEU | MDB | Concorrendo | 15013 |
| CARMINHA | PMB | Concorrendo | 35333 |
| CAROLINE GOES | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| CAXIAS DA MATINHA | PDT | Concorrendo | 12064 |
| CAZUMBA KING | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65222 |
| CELY FERREIRA | MDB | Concorrendo | 15662 |
| CEMA DA CONTABILIDADE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| CÉSAR CORRÓ | PP | Inapto | 11800 |
| CÉSAR MOTA | PRTB | Concorrendo | 28888 |
| CEZAR DE CORINA | PDT | Concorrendo | 12333 |
| CHEFE MARCIO | NOVO | Inapto | 30333 |
| CÍCERA SOUZA | PDT | Concorrendo | 12243 |
| CICERO LIMA DA MARECHAL | AVANTE | Concorrendo | 70170 |
| CLEIDE SANTOS | PP | Concorrendo | 11042 |
| CORREIA ZEZITO | PL | Concorrendo | 22888 |
| CORRÓ PAINHO | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| COWBOY DO ASFALTO | PDT | Concorrendo | 12300 |
| CRIS BORGES DO POVO | MDB | Concorrendo | 15544 |
| CRIS RUBY RAÍZES DO NORDESTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23701 |
| CRISTINA FIRMO | PDT | Concorrendo | 12157 |
| CRISTINA MOREIRA | PSD | Concorrendo | 55655 |
| DADÁ DO FEIRA X | PSD | Concorrendo | 55010 |
| DALVA DA SAÚDE AO LADO DO POVO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10223 |
| DALVA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13189 |
| DAMARES DA SAÚDE | PMB | Concorrendo | 35222 |
| DARIO BOMBA | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| DART COLETIVO ELAS POR FEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65065 |
| DAVI MARCOS | PRD | Concorrendo | 25800 |
| DAVID MAGALHÃES | PRD | Concorrendo | 25000 |
| DÉ MEDEIROS | PSB | Concorrendo | 40140 |
| DEA UMA AMIGA NA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
| DELEGADO MAURO MORAES | PP | Concorrendo | 11222 |
| DENISE MASCARENHAS | PL | Concorrendo | 22022 |
| DERALDÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77890 |
| DI DO POVÃO | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| DJ LUCK LIMA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| DJ O RAIMUNDINHO | AVANTE | Concorrendo | 70234 |
| DOM DA GALERA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| DORI | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
| DOUGLAS DA CASA DA FOGUEIRA | PMB | Concorrendo | 35000 |
| DOUTORA VERA LÚCIA | PL | Concorrendo | 22111 |
| DR CARLOS LINO | UNIÃO | Concorrendo | 44024 |
| DR GILENO | PSB | Concorrendo | 40123 |
| DR ULA | PMB | Concorrendo | 35999 |
| DR. HERCULES OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15123 |
| DR.DUCAS | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| DRA LEONIDIA UMBELINA | PL | Concorrendo | 22222 |
| DUARTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| EDCARLOS VENANCIO | PSB | Concorrendo | 40016 |
| EDICARLOS VIGILANTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| EDLEUZA OLIVEIRA | AVANTE | Inapto | 70203 |
| EDSON BARBOSA | PL | Concorrendo | 22038 |
| EDVALDO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| ELI ASSUNÇÃO | MDB | Concorrendo | 15999 |
| ELI RIBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| ELIANA DANTAS | PDT | Concorrendo | 12321 |
| ELIAS LUCIO | DC | Concorrendo | 27123 |
| ELIETE NEGONA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10177 |
| ELIZ CERQUEIRA | PL | Concorrendo | 22100 |
| ELVES ALMEIDA | PL | Concorrendo | 22123 |
| EMERSON MINHO | PP | Concorrendo | 11100 |
| EREMITA MOTA | PP | Concorrendo | 11000 |
| ERITAN MACHADO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 |
| EVANDRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13194 |
| EXPEDITO DA SAUDE | DC | Concorrendo | 27777 |
| FABIANO DA VAN | PL | Concorrendo | 22147 |
| FABIO ARAÚJO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10401 |
| FÁBIO VILLA FLOR | PMB | Concorrendo | 35800 |
| FANAEL RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23133 |
| FELIX DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13132 |
| FERNANDO DA GATA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| FIDEL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| FLAVIA SACRAMENTO | PSB | Concorrendo | 40444 |
| GABRIEL DALTRO | UNIÃO | Concorrendo | 44004 |
| GABRIEL EDSON | PMB | Concorrendo | 35200 |
| GALEGO DA FARINHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23555 |
| GALEGO PINTOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43129 |
| GALEGUINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| GALEGUINHO DA VAN | PDT | Concorrendo | 12224 |
| GEAN CAVERNA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| GEL | MOBILIZA | Concorrendo | 33221 |
| GENALDO DA SAÚDE | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| GERUSA SAMPAIO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| GIL RIOS | MDB | Inapto | 15222 |
| GILDEON | PRTB | Concorrendo | 28999 |
| GILMAR AMORIM | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77123 |
| GILMARIA MENDES | PP | Concorrendo | 11444 |
| GILSON REIS | PODE | Concorrendo | 20222 |
| GILVAN DO POVO | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
| GIOVANA GABRIELE | MDB | Concorrendo | 15135 |
| GUDA QUIXABEIRA | PSB | Concorrendo | 40018 |
| GUEU | PMB | Concorrendo | 35555 |
| GUI REI DELLAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10623 |
| GUIGUIO BAIANO | MDB | Concorrendo | 15151 |
| HAMILTON DOS SANTOS | PRD | Concorrendo | 25044 |
| HAMILTON MOREIRA | PRTB | Concorrendo | 28515 |
| HELIO BARRETO | PDT | Concorrendo | 12222 |
| HERVAL JUNIOR | AVANTE | Concorrendo | 70345 |
| HILDO SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| HUDSON LEÃO | PSD | Concorrendo | 55266 |
| INDIO DE ELVIRA | PSD | Concorrendo | 55092 |
| IRAILDES LEMOS | PP | Concorrendo | 11888 |
| IRENILDO GOLÇALVES | PMB | Concorrendo | 35600 |
| IRMÃ MARI | PRD | Concorrendo | 25999 |
| IRMÃ MARINALVA | PP | Concorrendo | 11123 |
| IRMÃ NETE | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| IRMÃO ANDRÉ DO UBER | PSD | Concorrendo | 55000 |
| IRMÃO DEL | PODE | Concorrendo | 20125 |
| IRMÃO EVANDRO | AGIR | Concorrendo | 36666 |
| IRMÃO PAULO | PDT | Concorrendo | 12044 |
| ISAIAS DE DIOGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23012 |
| ISMAEL BASTOS | PL | Concorrendo | 22444 |
| ITO BISPO FILHO DE CASSIANO | DC | Concorrendo | 27333 |
| IVAN DA SORTE | PSD | Inapto | 55505 |
| IVAN DE VAVÁ | DC | Concorrendo | 27700 |
| JAÇANÃ LIMA | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| JAILMA BRANDÃO | NOVO | Concorrendo | 30296 |
| JAILSON DO REGGAE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| JAIRINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| JAIRO DANTAS | PMB | Concorrendo | 35888 |
| JAMES WILLIAM'S | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50888 |
| JAPA DO CASEB | UNIÃO | Concorrendo | 44255 |
| JAQUE RIQUELME | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50411 |
| JEFFERSON ROBERTO | PRD | Concorrendo | 25123 |
| JENE SILVA | PMB | Concorrendo | 35500 |
| JHON LENNON | DC | Concorrendo | 27000 |
| JHONATAS MONTEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| JILDASIO NENA | DC | Concorrendo | 27223 |
| JILVAN LEAL | PDT | Concorrendo | 12170 |
| JÓ DO REGISTRO | PP | Concorrendo | 11113 |
| JOACY HORTEGA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| JOÃO BILILIU | PRD | Concorrendo | 25844 |
| JOKA BISPO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77190 |
| JORGE BORRACHA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| JORGE OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25170 |
| JORGE TIMBÓ | MDB | Concorrendo | 15010 |
| JOSÉ CARNEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| JOSÉ SANTIAGO | DC | Concorrendo | 27044 |
| JOSEAN RICON BAIANO | AVANTE | Concorrendo | 70011 |
| JOSIVALDO SANTANA | UNIÃO | Concorrendo | 44055 |
| JU TIMBÓ | PRTB | Concorrendo | 28045 |
| JUAREZ DE PEDÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| JULIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| JULIANE CRUZ | PSD | Concorrendo | 55150 |
| JUNIOR BARRETO | PODE | Concorrendo | 20000 |
| JUNIOR CROSS | PMB | Concorrendo | 35400 |
| JUNIOR DIAS | PSB | Concorrendo | 40256 |
| JUNIOR DO PAU SECO | PRD | Concorrendo | 25333 |
| JUNIOR DO SAC | DC | Concorrendo | 27789 |
| JURANDY CARVALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| JUSÇANA CARNEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| JUSTINIANO FRANÇA | UNIÃO | Concorrendo | 44031 |
| KARINE COSTA | PODE | Concorrendo | 20320 |
| KAROL SANTIAGO | PSB | Concorrendo | 40555 |
| KAROL VENAS | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| KATIA LEITE | PRTB | Concorrendo | 28077 |
| KENO DA RUA NOVA | PODE | Concorrendo | 20100 |
| KINHO GONÇALVES | PP | Inapto | 11343 |
| LEIA MAGNA | PSB | Concorrendo | 40888 |
| LÉO AMORIM | PRD | Concorrendo | 25444 |
| LEO DA FÁRMACIA | PDT | Concorrendo | 12456 |
| LEO DO SKATE | PRTB | Concorrendo | 28200 |
| LETE SIMÕES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| LETÍCIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77725 |
| LÊU DO BEIJÚ | PODE | Concorrendo | 20333 |
| LICE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23777 |
| LIDE SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
| LILIANE ARGOLO | PRD | Concorrendo | 25200 |
| LIZIANE OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25025 |
| LORENA | NOVO | Concorrendo | 30622 |
| LOURDES CUIDADORA | PMB | Concorrendo | 35037 |
| LÚ DA SAÚDE | PMB | Concorrendo | 35035 |
| LU DE RONNY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43258 |
| LU DO PONTO VERDE | PP | Concorrendo | 11332 |
| LUCIANO BENÇÃO | PMB | Concorrendo | 35444 |
| LUCIENE PINHO | DC | Concorrendo | 27222 |
| LUIZ DA FEIRA | PP | Concorrendo | 11111 |
| LUIZ ELETRICISTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50190 |
| LUIZ SANTANA | PSB | Inapto | 40099 |
| LULINHA | UNIÃO | Concorrendo | 44125 |
| LUPINHO DO SOCIAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
| MÁ CORRERIA | PODE | Concorrendo | 20700 |
| MACLAUDIO OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35300 |
| MADALENA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| MAGNO FERRAYZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13070 |
| MAGNOLIA FALÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70277 |
| MAGRINHO | PSB | Concorrendo | 40040 |
| MAICON DA ROUPA | PSD | Concorrendo | 55113 |
| MAINHA DO ALTERNATIVO | MDB | Concorrendo | 15062 |
| MAMONA | PRTB | Inapto | 28777 |
| MARA FREITAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
| MARCÃO | MDB | Concorrendo | 15333 |
| MARCÃO TEIXEIRA | AGIR | Concorrendo | 36678 |
| MARCELL PORTUGAL | NOVO | Concorrendo | 30010 |
| MARCELO DE HERMÍNIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| MARCIA FREITAS | MDB | Inapto | 15505 |
| MARCIO CUNHA | PRD | Concorrendo | 25555 |
| MARCIO DA SAUDE | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| MARCIO LOPES | PSB | Concorrendo | 40121 |
| MARCOS DA CRECHE | DC | Concorrendo | 27127 |
| MARCOS LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44170 |
| MARCOS O CARTEIRO | MDB | Concorrendo | 15015 |
| MARCOS OLDACK | DC | Concorrendo | 27234 |
| MARCOS SOUZA | PRTB | Concorrendo | 28765 |
| MARCUS CARVALHAL | PL | Concorrendo | 22580 |
| MARCUS GONÇALVES | PDT | Concorrendo | 12012 |
| MARLENE DO SOBRADINHO | PSD | Concorrendo | 55100 |
| MARQUINHOS | PSD | Concorrendo | 55121 |
| MATHEUS MONTEIRO | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| MAURO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| MAY DO POVO | MDB | Concorrendo | 15666 |
| MAY SIMPATIA | PRD | Concorrendo | 25111 |
| MAZO | PSB | Concorrendo | 40000 |
| MEIRE DA SAÚDE | PRD | Concorrendo | 25888 |
| MESTRE PARANÁ | PRTB | Concorrendo | 28377 |
| MILENA DE LUCIA | PRD | Concorrendo | 25100 |
| MILENA PIMENTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| MIRIAN DA EXCEL | DC | Concorrendo | 27101 |
| MOACIR O AMIGO DO POVO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| MONOEL DE ROSALINO | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| MOTINHA | PRTB | Concorrendo | 28100 |
| NADINHO DO ÔNIBUS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| NAIARA PENA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| NAL VEM AI | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| NALVA DA SAUDE | DC | Concorrendo | 27111 |
| NANDO DA CERVEJA | PODE | Concorrendo | 20123 |
| NATÁLIA DO TEA | PL | Concorrendo | 22555 |
| NATAN RIOS | MDB | Concorrendo | 15555 |
| NATIELLE SILVA | PSD | Concorrendo | 55155 |
| NEGO ÉDER | PMB | Concorrendo | 35100 |
| NEIDE DA MANTIBA | UNIÃO | Concorrendo | 44040 |
| NEINHA BASTOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| NELSON DA DENGUE | MDB | Concorrendo | 15124 |
| NETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45155 |
| NETTO DEZ | PL | Concorrendo | 22456 |
| NEYDE ALMEIDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45190 |
| NICOLE GABRIELE | PSD | Concorrendo | 55125 |
| NILSÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| NINO PATRICK | PODE | Concorrendo | 20555 |
| NIVALDO VIEIRA | MDB | Concorrendo | 15678 |
| NORMA SUELY | PDT | Concorrendo | 12001 |
| NOURIVAL PANDU | DC | Concorrendo | 27170 |
| ODETE LIMA | PDT | Concorrendo | 12335 |
| PABLO LIMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| PARAGUAI DA VAN | PDT | Concorrendo | 12777 |
| PASTOR ADILSON | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| PASTOR CESAR PAULO | PMB | Concorrendo | 35777 |
| PASTOR GILVAN GONÇALVES | PRTB | Concorrendo | 28500 |
| PASTOR JEREMIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| PASTOR JOSENILSON ALMEIDA | PRTB | Concorrendo | 28444 |
| PASTOR MOISES | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| PASTOR RAIMUNDO | PRTB | Concorrendo | 28000 |
| PASTOR RONALDO | DC | Concorrendo | 27888 |
| PASTOR TO | NOVO | Concorrendo | 30345 |
| PASTOR VALDEMIR | PP | Concorrendo | 11258 |
| PASTORA CRISTINA BERENGUER | PL | Concorrendo | 22777 |
| PASTORA ROSI ANDRADE | PDT | Concorrendo | 12077 |
| PATRICIA DO PATINHAS DE RUA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| PAULA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| PAULA CARNEIRO | MDB | Concorrendo | 15100 |
| PAULÃO DO CALDEIRÃO | PP | Concorrendo | 11456 |
| PAULINHO NEGA MALUCA | PODE | Concorrendo | 20400 |
| PAULO CEZAR DO POVÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10337 |
| PAULO DOS ANJOS | PL | Concorrendo | 22190 |
| PAULO MARRENTO | PL | Concorrendo | 22666 |
| PEDRO AMÉRICO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23100 |
| PEDRO CABELELEIRO | PODE | Concorrendo | 20444 |
| PEDRO CÍCERO | PP | Concorrendo | 11115 |
| PEDRO UBER FEST | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| PETRÔNIO LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| PHIL BALA | PODE | Concorrendo | 20013 |
| PR RODOLFO SOUZA | PL | Concorrendo | 22233 |
| PRA. BLANDINA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| PRÓ ALCIONE MALAFAIA | PRTB | Concorrendo | 28333 |
| PRÓ ANTONIA DO BALLET | PSB | Concorrendo | 40959 |
| PRO ELI CARVALHO | AVANTE | Concorrendo | 70717 |
| PRÓ HILDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43020 |
| PROFESSOR EVANDRO | PSB | Concorrendo | 40100 |
| PROFESSOR GILMAR | PSD | Concorrendo | 55055 |
| PROFESSOR IVAMBERG | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| PROFESSOR NATALICIO | PL | Concorrendo | 22000 |
| PROFESSORA ALINE PENA | PDT | Concorrendo | 12555 |
| PROFESSORA MARCELA MENDES | PSB | Concorrendo | 40777 |
| PROFESSORA MARLEDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| PROFESSORA RITA AMPARO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| RAFAEL CARVALHO ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| RAFAEL CORDEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| RAIANE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23664 |
| RAIMUNDAO DA FEIRA | PODE | Concorrendo | 20678 |
| RAY DA SAÚDE | DC | Concorrendo | 27105 |
| REBECA | AGIR | Inapto | 36444 |
| REINALDO COSTA | PSD | Concorrendo | 55293 |
| RICARDO DA FAROL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| RIRA SANTANA | PP | Concorrendo | 11223 |
| RÓ DA HORA | DC | Concorrendo | 27075 |
| ROBERTO BRANDÃO | PRTB | Concorrendo | 28555 |
| ROBSON LYRA | PCO | Concorrendo | 29000 |
| ROCHEANE ROCHA | PL | Concorrendo | 22333 |
| RODRIGO BIMBO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| RODRIGO LIMA | PL | Concorrendo | 22380 |
| ROGÉRIO LEANDRO | PMB | Concorrendo | 35700 |
| RON DA SOPA ESSE AÍ SIM | PSD | Concorrendo | 55015 |
| RON DO POVO | PP | Concorrendo | 11333 |
| ROSA | AGIR | Concorrendo | 36616 |
| ROSA DE DONA ANTÔNIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10270 |
| ROSANGELA NOVAIS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77766 |
| ROSE DO BOREL | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| ROSILDO SILVA | PMB | Concorrendo | 35123 |
| SABRINA DO POVO | PRD | Concorrendo | 25253 |
| SANDRÃO | AGIR | Concorrendo | 36334 |
| SARGENTO JOEL | PRD | Concorrendo | 25777 |
| SARGENTO NOEL FILHO | AGIR | Concorrendo | 36190 |
Nenhum comentário Mostrar mais comentários * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas. Veja também Geral Com 54 contemplados, Feira de Santana é a cidade do interior mais sortuda na Nota Premiada Bahia em 2025 Esporte Prefeitura entrou em campo com a campanha Feminicídio Zero, durante o Campeonato Baiano 2026 Alimentação Cesta básica em Feira de Santana fecha dezembro com alta de 4,94% Emprego TEL Telemática lidera mutirão com 300 vagas e impulsiona oferta de empregos nesta quinta-feira (15) Saúde Redução de mais de 80% nos casos de dengue em 2025 reforça impacto positivo do uso de Inteligência Artificial em Feira de Santana Gastronomia Feira de Santana é finalista no concurso Master Bartender da Pato Preto Destilaria Feira de Santana, BA Atualizado às 15h01 29° Tempo nublado Mín. 20° Máx. 34° 30° Sensação 6.06 km/h Vento 51% Umidade do ar 49% (0.25mm) Chance de chuva Amanhã (18/01) Mín. 21° Máx. 34° Chuvas esparsas Amanhã (19/01) Mín. 20° Máx. 33° Chuvas esparsas Mais lidas 1 Feira de Santana - Há 4 dias Sorteio da campanha Sorte na Garagem 2025 acontece nesta quinta-feira (15) Durante a campanha, a cada R$ 100 em compras, os consumidores receberam um cupom para concorrer a prêmios 2 Feira de Santana - Há 4 dias Atendente de farmácia, auxiliar de produção e vendedor externo lideram vagas desta terça (13) 3 Feira de Santana - Há 4 dias Feira de Santana é finalista no concurso Master Bartender da Pato Preto Destilaria 4 Cultura - Há 2 dias Fim de semana em Feira: música, cinema e diversão para todas as idades 5 Brasil - Há 4 dias O Agente Secreto faz história no Globo de Ouro com dois prêmios |